- مسكن
- سامسونج S24 5G | مفتوح | مُجدَّد ممتاز سامسونج S24 5G | مفتوح | مُجدَّد ممتاز
سامسونج S24 5G | مفتوح | مُجدَّد ممتاز
- وصف
- What's in the Box
- حالة
- المراجعات
| تكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| تم الإعلان عنه | 2024، 17 يناير |
|---|---|
| حالة | متوفر. تاريخ الإصدار: ٢٤ يناير ٢٠٢٤ |
| أبعاد | 147 × 70.6 × 7.6 ملم (5.79 × 2.78 × 0.30 بوصة) |
|---|---|
| وزن | 167 جرامًا أو 168 جرامًا (5.89 أونصة) |
| يبني | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus 2)، وظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus 2)، وإطار من الألومنيوم |
| شريحة SIM | شريحة نانو سيم |
| تصنيف IP | IP68 مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
| إطار | درع من الألومنيوم بإطارين |
| يكتب | شاشة AMOLED ديناميكية LTPO 2X، 120 هرتز، 480 هرتز PWM، HDR10+، 2600 شمعة (الذروة) |
|---|---|
| مقاس | 6.2 بوصة، 94.4 سم² (نسبة الشاشة إلى الجسم ~90.9%) |
| دقة | 1080 × 2340 بكسل، نسبة 19.5:9 (كثافة بكسلات تبلغ حوالي 416 بكسل لكل بوصة) |
| حماية | زجاج كورنينج غوريلا فيكتوس 2 |
| نظام التشغيل | Android 14، ما يصل إلى 7 ترقيات رئيسية لنظام Android، وOne UI 6.1.1 |
|---|---|
| مجموعة الشرائح | Exynos 2400 (4 نانومتر) - عالمي |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (1x3.39 جيجاهرتز Cortex-X4 و3x3.1 جيجاهرتز Cortex-A720 و2x2.9 جيجاهرتز Cortex-A720 و2x2.2 جيجاهرتز Cortex-A520) 10 أنوية (1x3.2 جيجاهرتز Cortex-X4 و2x2.9 جيجاهرتز Cortex-A720 و3x2.6 جيجاهرتز Cortex-A720 و4x1.95 جيجاهرتز Cortex-A520) |
| وحدة معالجة الرسومات | Adreno 750 (1 جيجاهرتز) - الولايات المتحدة الأمريكية/كندا/الصين إكسليبس 940 - دولي |
| فتحة البطاقة | لا |
|---|---|
| داخلي | 128 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 8 جيجابايت رام UFS 3.1 - 128 جيجابايت فقط UFS 4.0 |
| ثلاثي | 50 ميجابكسل، f/1.8، 24 مم (واسعة)، 1/1.56 بوصة، 1.0 ميكرومتر، تركيز تلقائي ثنائي البكسل، تثبيت بصري للصورة (OIS) 10 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.4، 67 مم (تليفوتوغرافي)، 1/3.94 بوصة، 1.0 ميكرومتر، تركيز تلقائي للطور (PDAF)، تثبيت بصري (OIS)، تكبير بصري 3x 12 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، 13 مم، 120 درجة (زاوية واسعة للغاية)، 1/2.55 بوصة، 1.4 ميكرومتر، فيديو Super Steady |
|---|---|
| سمات | فلاش LED، HDR تلقائي، بانوراما |
| فيديو | 8K بمعدل 24/30 إطارًا في الثانية، 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60/120/240 إطارًا في الثانية، HDR10+، تسجيل صوت ستيريو، مثبت إلكتروني جيروسكوبي |
| أعزب | 12 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، 26 مم (واسعة)، 1/3.2 بوصة، 1.12 ميكرومتر، تركيز تلقائي ثنائي البكسل |
|---|---|
| سمات | HDR، HDR10+ |
| فيديو | 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | لا |
| صوتي | صوت 32 بت/384 كيلو هرتز، تم ضبطه بواسطة AKG |
| شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e، ثلاثي الموجات، واي فاي مباشر |
|---|---|
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، غلوناس، بي دي إس، جاليليو، نظام QZSS |
| تقنية الاتصال قريب المدى | نعم |
| راديو | لا |
| USB | USB Type-C 3.2، DisplayPort 1.2، OTG |
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بالموجات فوق الصوتية)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر |
|---|---|
| إضافات | Samsung DeX، Samsung Wireless DeX، دائرة للبحث |
| يكتب | ليثيوم أيون 4000 مللي أمبير |
|---|---|
| الشحن | 25 وات سلكية، PD3.0، 50% في 30 دقيقة 15 واط لاسلكي (Qi) 4.5 واط لاسلكي عكسي |
|
جهازك كل جهاز يعمل بكامل طاقته، وتم اختباره من خلال فحصنا المكون من 44 نقطة، وهو جاهز للاستخدام بمجرد إخراجه من العلبة. |
|
|
مُكَمِّلات
|
|
|
التعبئة والتغليف جميع الأجهزة معبأة بأمان في صندوق إعادة الاتصال القياسي. في حال توفر الصندوق الأصلي، سيتم تضمينه. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
جديد تماما هذه الأجهزة في حالة ممتازة ولا يوجد عليها أي علامات استخدام. |
ممتاز هذه الأجهزة في حالة ممتازة مع وجود علامات قليلة من الاستخدام، أو خدوش أو علامات بسيطة على العلبة أو شاشة الجهاز، ولا يوجد شقوق أو خدوش.
|
هذه الأجهزة في حالة جيدة مع وجود علامات استخدام أكثر وضوحًا، وتآكل شديد، وخدوش واسعة النطاق، وعلامات، وشقوق أو خدوش في زوايا الجهاز، ولكن لا توجد شقوق على الشاشة. |
Reviews in Other Languages
قد يعجبك أيضاً
Let customers speak for us
from 402 reviewsI order laptop good condition, but I received very good as NEW.
accurate description, great customer service, super speedy delivery.
Hassle-free transaction; thank you. I am very Happy.
It's fantastic
Smooth process from start to finish
nice experience form ReDial. very good phone with no issue.
This was my third time buying a refurbished phone from ReDial, and I was again pleasantly surprised by its condition and new, clean appearance, so I look forward once again to many years of perfect functioning as I got from the previous two phones.
Phone as described and very happy with efficient seevice
Speedy service, Great communication and good product. Redial were a pleasure to deal with
very easy and efficient to deal with thank you
Amazing condition exactly as described
Execellent
Phone is like new fast delivery great service good price thank you
Dealing with Elizabeth was an absolute pleasure. She was incredibly helpful and made the process smooth and simple.
Arrived quickly and works perfectly. As new, as described but saving several hundred from buying new. Whats not to love?
Ths best online purchase experience one could want. The Ringwood team were very accommadating to my needs to collect & even collected a discount


